仪器型号:
型号 | AG-2010 | AG-3020 | AG-4030 | AG-5040 |
实际测量尺寸 | 200*100(mm) | 300*200(mm) | 400*300(mm) | 500*400(mm) |
测量精度 | (3+L/200)μm | (3+L/200)μm | (3+L/200)μm | (3+L/200)μm |
外形尺寸(mm) | 380*580*900 | 480*680*900 | 580*780*900 | 680*880*900 |
整机重量 | 180kg | 240kg | 300kg | 350kg |
机械本体 | 底座,立柱:济南花岗岩精度00级,平面度3μm,物理稳定 | |||
光栅尺 | 原装德国IC-house进口芯片闭合式光栅尺,分辨率1微米 | |||
Z轴驱动方式 | 手动 | |||
导轨 | P级V型高平衡交叉导轨 | |||
光学系统 | CCD | 美国TEO高解析分辨率1/3彩色CCD | ||
镜头 | 普米斯可连续变倍高清镜头,光学放大倍率0.7×-4.5× | |||
表面光 | 美国进口灯珠LED环形冷光源,光源稳定,寿命高 | |||
轮廓光 | 美国进口灯珠LED圆形冷光源,光源稳定,寿命高 | |||
软件系统 | 进口汉化zonson自动测量系统 |
附件 | 0. 1微米分辨率四轴全自动uwc4000i解析系统 | |||
高清晰SDK2000视频采集系统 | ||||
保养手册 | ||||
出厂检验报告 | ||||
1微米分辨率校准片 | ||||
各适用连接线 | ||||
选配: | ||||
基恩士激光镭射(可测量高度,深度,平面度等等尺寸) | ||||
英国雷尼绍三维探头(可测量三维尺寸) | ||||
软件测量基本功能:
影像自校正功能
自动寻边测量功能
全自动识别-框选识别-点选自动测量功能
行为公差测量功能
各种报告生成功能区域,支持WORD,Excel PDF 等等报告及AutoCAD导入导出功能
其他特殊功能(公差设立 定制模板等等)
3D系列(可依客人产品来选择)―功能介绍