三、技术参数
测量范围 标准模式 | 1mm〜300mm (钢、探头分段话用) |
穿透涂层 测量范围 | 3mm 〜50mm |
曲面 测量范围 | 下限 Ψl5mm x 1.0mm(7.5M Hz, Ψ6mm 探头) 下限 Ψl0mm x 1.2mm(7.5M Hz, Ψ6mm 探头) |
显示精度 | 0.0lmm/0.00linch |
材料声速 |
509m/s-18699m/s |
测量精度 | ± (0.5%H+0.05) mm |
接收带宽 | 1MHz 〜10MHz(-3dB) |
测量频率 | 2〜20次/秒(可设置) |
电源 | 3VDC(两节AA碱性电池) |
工作时长 | 280小时(自动模式);100小时(背光打开) |
显示屏 | 128X64 点阵 LCD |
外形尺寸 | 136(L)x72(W)x20(H)mm |
重量 | 176g (含电池) |
工作温度 | -10~+50℃ |
工作湿度
| 20% 〜90%RH |
试块厚度 | 4mm |
四、仪器配置
序号 | 名称 | 数量 | 备注 | |
标准配置 | 1 | 主机 | 1台 | |
2 | 标准探头(5MHz/P5EE) | 1只 | ||
3 | 耦合剂 | 1瓶 | ||
4 | ABS仪器箱 | 1只 | ||
5 | 合格证 | 1份 | ||
6 | 保修卡 | 1份 | ||
7 | 说明书 | 1份 | ||
8 | AA(5号)尺寸碱性电池 | 2只 | ||
可选配置 | 9 | 粗晶探头(2.5MHz) | ||
10 | 大量程粗晶探头(2MHz) | |||
11 | 微径探头(7MHz) | |||
12 | 高温探头(5MHz) | |||
13 | 高温耦合剂 |
五:探头选择
名称 | 型号 | 频 率 (MHz) | 探 头 直 径 | 测量范围 | 最小管径 | 特性描述 |
粗晶探头 | N02 | 2 | 12mm | 3.0mm~600.0mm(钢) 40mm以下(灰铸铁HT200) | 20mm | 用于铸铁等粗晶材质的测量 |
大量程粗晶探头 | N02 | 2.5 | 20mm | 3.0mm~600.0mm(钢) 100mm以下(灰铸铁HT200) | 30mm | 用于铸铁等粗晶材质的测量 |
标准探头 | N05/90° | 5 | 10mm | 1.0mm~600.0mm(钢) | Φ20mm×3.0mm | |
微径探头 | N07 | 7 | 6mm | 0.8mm~80.0mm(钢) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面的测量 |
微径探头 | N010 | 10 | 4mm | 0.7mm~3.3mm(钢) | Φ8mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面的测量 |
高温探头 | HT5 | 5 | 14mm | 3~200mm (钢) | 30mm | 用于温度小于300℃的材料的测量 |