三、技术参数: 超声波测厚仪JT880技术参数:
测量范围 | 0.75~600mm(探头决定) |
分 辨 力 | 0.001mm |
测量单位 | 公制(mm)/英制(inch)可选 |
语言 | 中英文可切换 |
测量精度 | ±(0.5%H+0.04)mm H为被测物实际厚度 |
声速调节 | 1000~9999 m/s |
校准功能 | 有探头零点和两点校准功能 |
存储数据 | 3000组测厚数据(仅测量值,声速值)3000组参数数据集(包括测量值、仪器设置等参数) |
通讯接口 | R232 |
声光报警 | 上限下限提示(可根据被测工件厚度设置) |
最小厚度值捕获能力 | 具有最小厚度值捕获能力 |
工件表面温度 | -10~60℃ |
测量周期 | 单点测量时6次/秒、扫描模式20次/秒 |
管材测量下限 | Φ20 mm×3.0 mm(5Mhz探头); Φ15 mm×2.0 mm(7Mhz探头) |
示值误差 | 不超过±0.1 mm |
校 准 | 4.0 mm(钢) |
电 源 | AA型碱性电池1.5V(2节) |
操作时间 | 连续操作可达250小时(不开背光) |
外形尺寸 | 145mm×74mm×32 mm(高×宽×厚) |
重 量 | 245g |
标 准 配 置 | JT880主机,5MHz探头,4.0 mm钢校准块,耦合剂,电池2节(非航空) |
五、仪器配置:
序号 | 名称 | 数量 | 备注 | |
标准配置 | 1 | 主机 | 1台 | |
2 | 标准探头(5MHz) | 1只 | ||
3 | 耦合剂 | 1瓶 | ||
4 | ABS仪器箱 | 1只 | ||
5 | 合格证 | 1份 | ||
6 | 保修卡 | 1份 | ||
7 | 说明书 | 1份 | ||
8 | AA(5号)尺寸碱性电池 | 2只 | ||
可选配置 | 9 | 粗晶探头(2.5MHz) | ||
10 | 大量程粗晶探头(2MHz) | |||
11 | 微径探头(7MHz) | |||
12 | 微径探头(10MHz) | |||
13 | 高温探头(2MHz) | |||
14 | 高温耦合剂 |
六、探头选择:
名称 | 型号 | 频 率(MHz) | 探 头直 径 | 测量范围 | 最小管径 | 特性描述 |
粗晶探头 | N02 | 2 | 12mm | 3.0mm~600.0mm(钢) 40mm以下(灰铸铁HT200) | 20mm | 用于铸铁等粗晶材质的测量 |
大量程粗晶探头 | N02 | 2.5 | 20mm | 3.0mm~600.0mm(钢) 100mm以下(灰铸铁HT200) | 30mm | 用于铸铁等粗晶材质的测量 |
标准探头 | N05/90° | 5 | 10mm | 1.0mm~600.0mm(钢) | Φ20mm×3.0mm | |
微径探头 | N07 | 7 | 6mm | 0.8mm~80.0mm(钢) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面的测量 |
微径探头 | N010 | 10 | 4mm | 0.28mm~3.3mm(钢) | Φ8mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面的测量 |
高温探头 | HT5 | 5 | 14mm | 3~200mm (钢) | 30mm | 用于温度小于300℃的材料的测量 |